برای خرید با ما تماس بگیرید.
![]() |
رنج ولتاژ ورودی | 3phase،380V↔480V،50/60Hz | ||||||||||||||||||
مدل اینورتر | IRIS BLUE | ||||||||||||||||||
توان نامی خروجی (kW) | ND | ||||||||||||||||||
HD | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||||||
جریان نامی خروجی (A) | ND | ||||||||||||||||||
HD | 9 | 13 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 140 | 160 | ||||||
ابعاد (mm) | W | 141 | 230 | 291 | 375 | 460 | 460 | ||||||||||||
D | 194 | 206 | 229 | 279 | 330 | 330 | |||||||||||||
H | 290 | 370 | 470 | 589 | 755 | 755 | |||||||||||||
وزن (kg) | 4.5 | 4.6 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 21 | 21.5 | 22 | 37 | 37.5 | 38 | 82 | 82 | ||||||
ترمز دینامیکی | مقاومت ترمز | Ω | 150 | 100 | 50 | 40 | 20 | 14 | 2*14 | ||||||||||
KW | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 6000 | 10000 | 2*10000 | ||||||||||||
ماژول ترمز | Built in | Option | |||||||||||||||||
سطح حفاظت | IP20 | ||||||||||||||||||
تحمل اضافه بار | 150% در 60 ثانیه | ||||||||||||||||||
پورت سریال RS485 | Optin | ||||||||||||||||||
خروجی رله | 2 رله خروجی قابل برنامه ریزی | ||||||||||||||||||
خروجی دیجیتال | 1 خروجی دیجیتال ترانزیستوری OPEN COLLECTOR یا پالس سرعت بالا | ||||||||||||||||||
خروجی و ورودی آنالوگ | 1 ورودی آنالوگ (AI1) ولتاژ 0-10V و1 ورودی آنالوگ (AI2) ولتاژ 0-10V یا جریان 0-20mA ، یک خروجی آنالوگ 0-10V یا 0.4-20mA | ||||||||||||||||||
ورودی دیجیتال | 5 ورودی دیجیتال بصورت on/off و یک ورودی دیجیتال پالس سرعت بالا HDI1 | ||||||||||||||||||
تنظیم سرعت | ورودی آنالوگ | 0-20mA ، AI1 / AI2 (AI3/AI4 Option) | |||||||||||||||||
کی پد | توسط دکمه های up/down | ||||||||||||||||||
رنج فرکانسی | 0/01-400 هرتز | ||||||||||||||||||
روش های کنترلی | V/F - Sensorless vactorcontroler - SVC +PG | ||||||||||||||||||
توابع کاربردی | Autotuninig | ||||||||||||||||||
قابلیت های حفاظتی | OC/OV / OUT / UV / OL / SPI / SPO | ||||||||||||||||||
تجهیزات جانبی | امکان نصب کارت آپشن برای افزایش ورودی و خروجی ها شامل Comunication/injection/water supply/ I/O keypad |
تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت الکتریکالا محفوظ است